太陽能潛水泵是以太陽能電池板將光能轉化成電能,再配以低壓太陽能水泵組合而成,無需鋪設電纜線,方便實用,操作簡單。有陽光時,抽水機自動抽水,無陽光可以連續抽水。配備電源可保證連續抽水,穩定電壓下工作。適用范圍:陽光充足、偏遠無電力供應的家庭、草原牧區、工作基站生活飲用水、庭院灌溉等,陰雨天都可以連續使用。
直流無刷太陽能光伏潛水泵規格參數表 :
型 號 | 電機功率 | 電 壓 | Q | 流 量 | 出水 口徑 (mm) | 適用 井徑 (mm) | ||||
m3/h | 0 | 1.5 | 2 | 2.5 | ||||||
l/min | 0 | 25 | 33 | 40 | ||||||
HP | KW | V | H m | 揚 程 | ||||||
4DC2-09 | 1.1 | 0.75 | -48 | 55 | 45 | 36 | 30 | 32 | 100 | |
4DC2-18 | 2.2 | 1.5 | -110 | 110 | 89 | 73 | 66 | |||
4DC2-33 | 4 | 3 | -220 | 202 | 163 | 132 | 111 |
型 號 | 電機功率 | 電 壓 | Q | 流 量 | 出水口徑(mm) | 適用 井徑 (mm) | ||||
m3/h | 0 | 2 | 3 | 4 | ||||||
l/min | 0 | 33 | 50 | 67 | ||||||
HP | KW | V | H m | 揚 程 | ||||||
4DC3-06 | 1.1 | 0.75 | -48 | 38 | 30 | 26 | 19 | 32 | 100 | |
4DC3-12 | 2.2 | 1.5 | -110 | 76 | 60 | 51 | 37 | |||
4DC3-25 | 4 | 3 | -220 | 158 | 124 | 107 | 78 |
型 號 | 電機功率 | 電 壓 | Q | 流 量 | 出水 口徑 (mm) | 適用 井徑 (mm) | ||||
m3/h | 0 | 3 | 5 | 6 | ||||||
l/min | 0 | 50 | 83 | 100 | ||||||
HP | KW | V | H m | 揚 程 | ||||||
4DC5-04 | 1.1 | 0.75 | -48 | 25 | 20 | 16 | 12 | 32 | 100 | |
4DC5-08 | 2.2 | 1.5 | -110 | 50 | 40 | 32 | 24 | |||
4DC5-17 | 4 | 3 | -220 | 107 | 85 | 68 | 51 |
型 號 | 電機功率 | 電 壓 | Q | 流 量 | 出水 口徑 (mm) | 適用 井徑 (mm) | ||||
m3/h | 0 | 6 | 8 | 10 | ||||||
l/min | 0 | 100 | 133 | 167 | ||||||
HP | KW | V | H m | 揚 程 | ||||||
4DC8-05 | 2.2 | 1.5 | -110 | 32 | 25 | 21 | 15 | 50 | 100 | |
4DC8-10 | 4 | 3 | -220 | 63 | 50 | 43 | 30 |
型 號 | 電機功率 | 電 壓 | Q | 流 量 | 出水 口徑 (mm) | 適用 井徑 (mm) | ||||
m3/h | 0 | 8 | 14 | 16 | ||||||
l/min | 0 | 133 | 223 | 267 | ||||||
HP | KW | V | H m | 揚 程 | ||||||
4DC14-05 | 4 | 3 | -220 | 35 | 29 | 22 | 16 | 50 | 100 |
主要特點:
1、電機、水泵一體,潛入水中運行,結構簡單,節能,安全可靠。
2、對井管、揚水管無特殊要求,鋼管井、灰管井、土井等均可使用,在壓力許可下,鋼管、膠管、塑料管等均可作揚水管使用。
3、揚程高,造型美觀、重量輕、無噪音、無污染,對安放環境適應性強,大幅節省工程造價,不影響建筑、自然景觀。
4、安裝、使用、維護方便簡單,占地面積小。
5.防沙防凍結構,入水深度20米,自動熱保護。
6.引進國外泵業公司的制泵技術生產的高性能耐磨型電泵,動力部份配用目前先進技術生產的不銹鋼潛水電機,對水質無污染。選用不銹鋼外殼、軸芯、聯軸器、入水座和泵頭(或銅合金入水座、泵頭),高強度抗耐磨新型復合高分子材料葉輪和不銹鋼導流殼,全新“浮動式”結構葉輪在工作期間對電機無軸向壓力。