不銹鋼移動式潛水排污泵產品特點:
1.采用*的單片或雙葉片葉輪結構,大大提高了污物通過能力,能有效的通過泵口徑的5倍纖維物質與直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
2.機械密封采用新型硬質耐腐的鈦化鎢材料,可使泵安全連續運行8000小時以上。
3.整體結構緊湊、體積小、噪聲小、節能*,檢修方便,無需建泵房,潛入水中即可工作,大大減少工程造價。
4.該泵密封油室內設置有高精度抗干擾漏水檢測傳感器,定子繞組內預埋了熱敏元件,對水泵電機自動保護。
5.可根據用戶需要配備全自動控制柜,對泵的漏水、漏電過載及超溫等進行自動保護,提高了產品的安全性與可靠性
6.浮球開關可以根據所需液位變化,自動控制泵的起動與停止,不需專人看管,使用極為方便。 7.QW(WQ)系列可根據用戶需要配備雙導軌自動耦合安裝系統,它給安裝、維修帶來更大方便,人可不必為此而進入污水坑。
8.能夠在全揚程內使用,而保證電機不會過載。
9.有兩種不同的安裝方式,固定式自動耦合安裝系統、移動式自由安裝系統。
QW系列無堵塞移動式潛水排污泵主要用途:
QW(WQ)系列無堵塞潛水排污泵適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙工業、水泥廠、煉鋼廠、電廠、煤加工工業,以及城市污水處理廠排水系統、市政工程、建筑工地等行業輸送帶顆粒的污水、污物,也司用于抽送清水及帶腐蝕性介質。
不銹鋼移動式潛水排污泵選型:
型號 | 口徑 (mm) | 流量 (m3/h) | 揚程 (m) | 轉速 (r/min) | 功率 (KW) | |
1 | 25 QW8P- 12 - 0.75 | 25 | 8 | 12 | 2900 | 0.75 |
2 | 25QWP8 - 22 - 1.1 | 25 | 8 | 22 | 2900 | 1.1 |
3 | 25QWP8 - 25 - 1.5 | 25 | 8 | 25 | 2900 | 1.5 |
4 | 32QWP12 - 15 - 1.1 | 32 | 12 | 15 | 2900 | 1.1 |
5 | 40QWP15 - 15 - 1.5 | 40 | 15 | 15 | 2900 | 1.5 |
6 | 40QWP15 - 30 - 2.2 | 40 | 15 | 30 | 2840 | 2.2 |
7 | 50QWP20 - 7 - 0.75 | 50 | 20 | 7 | 1390 | 0.75 |
8 | 50QWP10 - 10 - 0.75 | 50 | 10 | 10 | 1390 | 0.75 |
9 | 50QWP20 - 15 - 1.5 | 50 | 20 | 15 | 2840 | 1.5 |
10 | 50QWP15 - 25 - 2.2 | 50 | 15 | 25 | 2840 | 2.2 |
11 | 50QWP18 - 30 - 3 | 50 | 18 | 30 | 2880 | 3 |
12 | 50QWP25 - 32 - 5.5 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 |
13 | 50QWP20 - 40 - 7.5 | 50 | 20 | 40 | 2900 | 7.5 |
14 | 65QWP25 - 15 - 2.2 | 65 | 25 | 15 | 2840 | 2.2 |
15 | 65QWP37 - 13 - 3 | 65 | 37 | 13 | 2880 | 3 |
16 | 65QWP25 - 30 - 4 | 65 | 25 | 30 | 2890 | 4 |
17 | 60QWP30 - 40 - 7.5 | 65 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 |
18 | 65QWP35 - 50 - 11 | 65 | 35 | 50 | 2930 | 11 |
19 | 65QWP35 - 60 - 15 | 65 | 35 | 60 | 2930 | 15 |
20 | 80QWP40 - 7 - 2.2 | 80 | 40 | 7 | 1420 | 2.2 |
21 | 80QWP43 - 13 - 3 | 80 | 43 | 13 | 2880 | 3 |
22 | 80QWP40 - 15 - 4 | 80 | 40 | 15 | 2890 | 4 |
23 | 80QWP65 - 25 - 7.5 | 80 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 |
24 | 100QWP80 - 10 - 4 | 100 | 80 | 10 | 1440 | 4 |
25 | 100QWP110 - 10 - 5.5 | 100 | 110 | 10 | 1440 | 5.5 |
26 | 100QWP100 - 15 - 7.5 | 100 | 100 | 15 | 1440 | 7.5 |
27 | 100QWP85 - 20 - 7.5 | 100 | 85 | 20 | 1440 | 7.5 |
28 | 100QWP100 - 25 - 11 | 100 | 100 | 25 | 1460 | 11 |
29 | 100QWP100 - 30 - 15 | 100 | 100 | 30 | 1460 | 15 |
30 | 100QWP100 - 35 - 18.5 | 100 | 100 | 35 | 1470 | 18.5 |
31 | 125QWP130 - 15 - 11 | 125 | 130 | 15 | 1450 | 11 |
32 | 125QWP130 - 20 - 15 | 125 | 130 | 20 | 1450 | 15 |
33 | 150QWP145 - 9 - 7.5 | 150 | 145 | 9 | 1450 | 7.5 |
34 | 150QWP180 - 15 - 15 | 150 | 180 | 15 | 1450 | 15 |
35 | 150QWP180 - 20 - 18.5 | 150 | 180 | 20 | 1450 | 18.5 |
36 | 150QWP180 - 25 - 22 | 150 | 180 | 25 | 1450 | 22 |
37 | 150QWP130 - 30 - 22 | 150 | 130 | 30 | 1450 | 22 |
38 | 150QWP180 - 30 - 30 | 150 | 180 | 30 | 1450 | 30 |
39 | 150QWP200 - 30 - 37 | 150 | 200 | 30 | 1450 | 37 |
40 | 200QWP300 - 7 - 11 | 200 | 300 | 7 | 980 | 11 |
41 | 200QWP250 - 11 - 15 | 200 | 250 | 11 | 980 | 15 |
42 | 200QWP250 - 15 - 18.5 | 200 | 250 | 15 | 1450 | 18.5 |
43 | 200QWP400 - 10 - 22 | 200 | 400 | 10 | 1450 | 22 |
44 | 200QWP400 - 13 - 30 | 200 | 400 | 13 | 1450 | 30 |
45 | 200QWP300 - 15 - 22 | 200 | 300 | 15 | 1450 | 22 |
46 | 200QWP250 - 22 - 30 | 200 | 250 | 22 | 1450 | 30 |
47 | 200QWP350 - 25 - 37 | 200 | 350 | 25 | 1450 | 37 |
48 | 200QWP400 - 30 - 45 | 200 | 400 | 30 | 1450 | 45 |
49 | 250QWP600 - 9 - 30 | 250 | 600 | 9 | 980 | 30 |
50 | 250QWP600 - 12 - 37 | 250 | 600 | 12 | 1450 | 37 |
51 | 250QWP600 - 15 - 45 | 250 | 600 | 15 | 1450 | 45 |
52 | 250QWP600 - 20 - 55 | 250 | 600 | 20 | 1450 | 55 |
53 | 250QWP600 - 25 - 75 | 250 | 600 | 25 | 1450 | 75 |
54 | 250QWP800 - 12 - 45 | 250 | 800 | 12 | 980 | 45 |
55 | 300QWP500 - 15 - 45 | 300 | 500 | 15 | 980 | 45 |
56 | 300QWP800 - 15 - 55 | 300 | 800 | 15 | 980 | 55 |
57 | 300QWP600 - 20 - 55 | 300 | 600 | 20 | 980 | 55 |
58 | 300QWP800 - 20 - 75 | 300 | 800 | 20 | 980 | 75 |
59 | 300QWP950 - 20 - 90 | 300 | 950 | 20 | 980 | 90 |
60 | 300QWP1000 - 25 - 110 | 300 | 1000 | 25 | 980 | 110 |
61 | 300QWP1000 - 35 - 132 | 300 | 1000 | 35 | 980 | 132 |
62 | 300QWP1100 - 10 - 55 | 300 | 1100 | 10 | 980 | 55 |
63 | 350QWP1200 - 6 - 30 | 350 | 1200 | 6 | 980 | 30 |
64 | 350QWP1100 - 10 - 45 | 350 | 1100 | 10 | 980 | 45 |
65 | 350QWP1100 - 12 - 55 | 350 | 1100 | 12 | 980 | 55 |
66 | 350QWP1500 - 15 - 90 | 350 | 1500 | 15 | 980 | 90 |
67 | 350QWP1200 - 18 - 90 | 350 | 1200 | 18 | 980 | 90 |
68 | 350QWP1800 - 40 - 280 | 350 | 1800 | 40 | 980 | 280 |
69 | 350QWP1800 -43 - 315 | 350 | 1800 | 43 | 980 | 315 |
70 | 400QWP1500-5 - 30 | 400 | 1500 | 5 | 980 | 30 |
不銹鋼移動式潛水排污泵注意事項:
1.泵使用前應仔細檢査電纜有否損壞,緊固件是否松動或脫落,泵在運輸、存放、安裝過程中有無變形或損壞。
2.用500V兆歐表測量電泵電動機相同和相對地間絕緣電阻,其值應不低于2兆歐,否則應對電機定子繞組進行干燥處理,干燥處理的溫度不允許超過120℃。
3.該系列泵的安裝有固定式和移動式兩種。當采用固定式自動安裝時,應將鏈索分別穿進(偏離泵出水口,其連線應平行于泵出水口的)兩個吊環螺釘或起吊板中上下起吊電泵。均勻緩慢地沿著導軌下滑,直到自動耦合到位。當采用移動式安裝時,先將軟管套好,用鏈索穿進兩個吊環上下起吊電泵,注意切不能將電纜當作繩索使用,以免發生危險。
4.泵接通后的旋轉方向從進水口看為逆時針轉動,如果電泵反轉,只需將電纜線中的任何二根線對調一下接線位置即可。
5.電泵的機殼地線必須嚴格按有關規程接妥,為了保證使用時人身安全,在電泵運行時,嚴禁在附近安裝、人下水做工或移動,以防萬一電泵漏電而發生意外事故。
6.電泵在無特殊情況必須配備全自動水泵控制柜,切勿直接掛電網或使用閘刀開關來接通電源,確保電泵正常運行。
7.不得將電泵長期處于低揚程狀態下運行(一般使用揚程不得低于額定揚程的60%),能控制在建議使用揚程范圍以內,以防電泵因超載而燒壞電機。
8.無自循環冷卻裝置的泵嚴禁整體露出水面長期運行,以防電泵過熱損壞。