相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | EQUAN | 類型 | 無堵塞型潛水泵 |
---|---|---|---|
驅動方式 | 電動 | 流量 | 800m3/h |
泵軸位置 | 邊立式 | 性能 | 耐腐蝕 |
揚程 | 15m | 吸入口徑 | 150mm |
排出口徑 | 150mm |
一、大流量雙吸式潛水排污泵產品概述
WQS潛水排污泵是本公司根據市場需要開發的全新結構的一種泵產品,*、國內該類型泵歷史空白,該系列泵并申請了國家。*解決了單吸式潛水電泵的軸向拉力大,在較高揚程場合使用機械密封易漏水的缺點。因吸水位低,結構簡單實用,也解決了其它類似雙吸式潛水電泵吸水位高,結構復雜,不經濟實用等缺點.因采用技術相對成熟的單吸式潛水電泵的邊出水,法蘭安裝結構,即可以采用移動安裝,也可以采用導軌固定安裝.安裝維護使用方便.具有節能*、防纏繞、無堵塞、自動安裝和自動控制等特點。在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,具有獨*果。
因采用的雙吸式雙流道結構,水泵在實際運行中,水是從水泵葉輪的兩端同時進水,中間流出。水泵的進水口分上下兩部分,而且都從底部引水,吸水方向吸水位低,因為從上下兩端吸水,所以泵與電機的隔離油室一端處于吸水口位置,運行中一直處于負壓狀態,相對單吸式結構不易漏水,因泵是從上下兩端同時吸水,所以電機因此沒有了軸向拉力,而雙流道結構更是減輕了徑向力,從而使其使用壽命延長,達到了使用的耐久性、穩定性、實用性的功能。
潛水排污泵水力性能先進、成熟,產品經測試各項性能指標達到有關標準JB/T5118-2001規定,產品投送市場后以其*的功效,可靠的性能,穩定的質量受到廣大用戶的歡迎和好評。
WQS雙吸式潛水排污泵分清水與污水兩大系列,同時這兩大系列內又分為普通型和帶外循環冷卻水型及自動攪勻型三大類。
二、WQS大流量雙吸式潛水排污泵產品特點
1,該系列大型排污泵,屬于一種潛水電機為雙吸式泵的巧妙組合,使其不僅具有潛水電泵的功能,又具有雙吸泵高效運行平穩的特殊性能。
2,大型潛水電泵可以達到較高揚程場合使用的要求,因機械密封件處于負壓狀態運行,具有更高的穩定性。
3,采用雙下吸水結構吸水位低,因采用雙吸式雙流道單蝸殼結構,電機沒有了軸向拉力,減輕并平衡了徑向力,大大提高了泵的使用壽命3倍,提高了使用效率15%
4,配置外循環水裝置的泵,可以在低水位場合連續長時間工作.配置自攪勻葉輪的泵,具有自攪勻功能. 可以攪動水池內水,使污水污物混合隨泵排出。
5,WQS型采用大流道抗堵塞部件設計,大大提高污物通過能力,能有效地通過較短纖維物質和直徑較少的固體顆粒。
6,機械密封采用雙道串聯密封,材質為硬質耐腐碳化鎢,具有耐用,耐磨等特點,可以使泵安全運行8000小時以上。
7,泵油室內設有油水探頭,當水泵側機械密封損壞后,水進入油室,探頭發生信號,對泵實施保護。
8,雙導軌自動耦合安全系統,給泵的安裝,維修帶來了極大的方便,人可不必為此需而進出污水坑。
9,浮球開關可根據所需的水位變化,自動控制泵的停啟,無需專人看管。
10,根據使用場合電機可采用外循環冷卻系統,能保證電泵在無水(干式)狀態下安全運行。
11,安裝方式有固定式自動耦合安裝和移動式安裝二種,可滿足不同的使用場合。
三、雙吸式潛水排污泵結構圖
四、WQS性能參數表
型號 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 功率 | 轉速 | 效率 |
100WQS180-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
100WQS110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
100WQS100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
100WQS185-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
100WQS100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
100WQS100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
100WQS100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
125WQS130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
120WQS130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
150WQS145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
150WQS180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
150WQS180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
150WQS180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
150WQS130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
150WQS180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
150WQS200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
200WQS300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
200WQS250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
200WQS400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
200WQS400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
200WQS250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
200WQS300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
200WQS250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
200WQS350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
200WQS400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1480 | 70 |
250WQS600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
250WQS600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
250WQS600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
250WQS600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
250WQS600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
300WQS800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
300WQS500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
300WQS800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
300WQS600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
300WQS800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
300WQS950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
300WQS1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
350WQS1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
350WQS1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
350WQS1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
350WQS1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
350WQS1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
400WQS1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
400WQS12000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
400WQS1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
400WQS1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
400WQS1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
400WQS1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
500WQS2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 |
500WQS2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 |
500WQS2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 |
500WQS2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 82 |
五、WQS潛污泵實物圖
六、產品適用場所
1、工廠商業嚴重污染廢水的排放。 2、城市污水處理廠排水系統。
3、住宅區的污水排水站。 4、消防系統排水站。
5、醫院、賓館的污水排放。 6、市政工程、建筑工地。
7、勘探、礦山配套附機。 8、農村沼氣池農田澆灌。
9、自來水廠的給水裝置
七、潛水排污泵使用條件
1、介質溫度不超過60℃,重度為1.0~1.3kg/dm3,PH值在5~9范圍內。
2、無內自流循環冷卻系統的泵,電機部分露出液面不超過1/2。
3、一般情況下,泵必須在使用揚程范圍內使用,保證電機不過載,如需在全揚程范圍內使用,應在訂貨時另行注明,以便廠家制造。
4、在運行過程泵電機電流不得超過電機的額定電流。
產品咨詢