相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | EQUAN | 材質 | 鑄鐵 |
---|---|---|---|
驅動方式 | 電動 | 泵軸位置 | 臥式 |
葉輪結構 | 敞開式葉輪 | 性能 | 不阻塞 |
葉輪吸入方式 | 單吸式 | 揚程 | 1-80m |
轉速 | 2860r/m | 功率 | 250-150000w |
流量 | 1-1200m3/h |
大流量自吸抽水泵產品概述:
ZW型自吸式無堵塞排污泵,是本司根據ZX型自吸離心泵及QW型潛水排污泵的結構及性能,借鑒國外同類產品之優點,研制而成的集自吸及排污于一身的新型泵種。既可象一般清水自吸泵那樣不需安裝底閥,不需灌引水,又可抽吸含有大顆粒固體和長纖維雜質液體。與國內同類產品相比,具有結構簡單、自吸性能好、排污能力強、高效節能、使用維修方便等優點,各項技術性能指標具有廣闊的應用市場和發展前景。
ZW型自吸無堵塞排污泵優點:
1、排污能力強:特殊的葉輪防堵設計,確保了泵高效且無堵塞。
2、高效節能:采用優秀水力模型,效率比一般自吸泵高3~5%。
3、自吸性能好:自吸高度比一般自吸泵高1米,且自吸時間更短。
ZW型自吸無堵塞排污泵型號意義:
50 ZW 15-30 PB
50 – 進口直徑(mm)
ZW – 自吸式無堵塞排污泵
15 – 額定流量 (m3/h)
30 – 額定揚程 (m)
P – 不銹鋼材質
B – 防爆電機
大流量自吸抽水泵技術選型:
型號(Yype) | 口徑(mm) | 流量(m3/h) | 揚程 (m)
| 電機功率(Kw) | 轉速(r/min) | 自吸高度(m) |
25ZW8-15 | 25 | 8 | 15 | 1.5 | 2900 | 5 |
32ZW10-20 | 32 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 5 |
32ZW20-12 | 32 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 5 |
32ZW9-30 | 32 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 5 |
40ZW20-12 | 40 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 5 |
40ZW10-20 | 40 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 5 |
40ZW15-30 | 40 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 5 |
50ZW10-20 | 50 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 5 |
50ZW20-12 | 50 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 5 |
50ZW15-30 | 50 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 5 |
65ZW20-14 | 65 | 20 | 14 | 2.2 | 2900 | 4 |
65ZW15-30 | 65 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 4 |
65ZW30-18 | 65 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 4 |
65ZW20-30 | 65 | 20 | 30 | 5.5 | 2900 | 4.5 |
65ZW40-25 | 65 | 40 | 25 | 7.5 | 1450 | 4.5 |
65ZW25-40 | 65 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 5 |
65ZW30-50 | 65 | 30 | 50 | 11 | 2900 | 5 |
80ZW40-16 | 80 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 4 |
80ZW40-25 | 80 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 5 |
80ZW40-50 | 80 | 40 | 50 | 18.5 | 2900 | 5 |
80ZW65-250 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 1450 | 5 |
80ZW80-35 | 80 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 5 |
80ZW80-35 | 80 | 80 | 35 | 15 | 1450 | 5 |
80ZW50-60 | 80 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 5 |
100ZW100-15 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 4.5 |
100ZW80-20 | 100 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 4.5 |
100ZW100-20 | 100 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 4.5 |
100ZW100-30 | 100 | 100 | 30 | 22 | 2900 | 4.5 |
100ZW100-30 | 100 | 100 | 30 | 22 | 1450 | 4.5 |
100ZW80-60 | 100 | 80 | 60 | 37 | 2900 | 5 |
100ZW80-80 | 100 | 80 | 80 | 45 | 2900 | 5 |
125ZW120-20 | 125 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 5 |
125ZW180-14 | 125 | 180 | 14 | 15 | 1450 | 5 |
150ZW180-14 | 150 | 180 | 14 | 15 | 1450 | 5 |
150ZW180-20 | 150 | 180 | 20 | 22 | 1450 | 5 |
150ZW180-30 | 150 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 5 |
200ZW280-14 | 200 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 4.5 |
200ZW300-18 | 200 | 300 | 18 | 37 | 1450 | 4.5 |
300ZW280-24 | 300 | 280 | 24 | 45 | 1450 | 5 |
250ZW280-28 | 200 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 5 |
250ZW420-20 | 250 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 4.5 |
300ZW800-14 | 300 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 4.5 |
自吸抽水泵適用范圍:
適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙、纖維、漿料、紡織、食品、電廠及市政排污工程、公共設施排污、河塘養殖等行業。
抽水泵使用說明:
1、檢查泵底座、聯軸器、軸承座等連接部位的緊固件有否松動?如有松動應固緊。
2、用手轉動聯軸器是否有卡帶或異聲等現象?
3、打開泵上方的加水閥門,加入儲液水不少于泵體容積的三分之二,關閉閥門。以后開機
不需再灌引水。
4、接上電源試轉一下,從電機端看,為順時針轉向。(嚴禁反轉)
5、開機工作,觀察泵運行是否正常?若有異?,F象,應找出原因,加以排除。
污水自吸泵故障分析:
故障現象 | 產生原因 | 排除方法 |
泵不出水 | 1.泵體內儲液不足 2.吸入管路漏氣 3.轉速太低 4.泵反轉 5.吸程太高或吸入管路太長 | 1.加 足 2.消除管路漏氣現象 3.調整電源電壓 4.檢查糾正 5.降低吸程或縮短管路 |
泵出水不足 | 1.因使用不當,吸入管路被堵塞 2.功率不足轉速太低 3.出水閥門開度太小 | 1.清除堵塞物 2.調整額定轉速 3.加大開度 |
泵噪音、振動過大 | 1.底腳不穩 2.軸承磨損嚴重 3.吸程太高 | 1.加 固 2.更換軸承 3.降低吸程 |
軸承溫升過高 | 1.軸承損壞 2.潤滑脂變質或干燥 | 1.更 換 2.更換潤滑脂 |
泵泄漏 | 1.機械密封件損壞 2.聯接螺栓松動 | 1.更 換 方.緊 固 |
產品咨詢