相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | EQUAN |
---|
不銹鋼工業污水自吸泵產品概述:
ZW型不銹鋼化工自吸泵是在反復研究國內外同類產品技術的基礎上成功開發的一種結構新穎的產品,該泵集自吸和無堵塞排污于一體,采用軸向回流的形式,并通過泵體.葉輪流道的*設計,即可象一般自吸清水泵那樣不需安裝底閥和灌引水,又可吸排含大顆粒固體和長纖維雜質纏解。廣泛應用于市政排污工程,河塘養殖糞便處理,沉淀廢礦雜質,輕工、造紙、食品、化工、制藥、電力、槳料和混合物等化工介質量想的雜質泵。
該泵與國內同類產品相比,具有結構簡單,自吸性能好,(自吸高度可達5m),排污能力強,高效節能,維修方便(*可替代WQ、QW潛污泵)等特點,在排污泵系列產品中屬國內*。各項指標居國內,達到先進水平。具有廣闊的應用市場發展前景。
不銹鋼工業污水自吸泵型號意義:
使用條件:
1、環境溫度≤50℃,介質溫度≤80℃特殊要求可達200℃
2、介質PH值鑄鐵材質為6--9級,不銹鋼為2-13。
3、介質重度不超過1240千克/m3.
4、自吸高度不能超過規定值4.5-5.5米,吸入管長度為≤10米。
5、通過能力懸浮顆粒直徑為泵口徑的60%,纖維長度為泵口徑的5倍.
產品特點:
1、采用雙葉片葉輪結構,大大提高了污物的通過能力;
2、機械密封采用新型磨檫副,并長期處入油室內運行;
3、整體結構緊湊、體積小、燥聲小、節能*,檢修方便,方便用戶更換;
4、自動控制柜可以根據所需液化變化,自動控制泵的超動與停止,不需專人看管,使用極為方便;
5、可根據用戶需要配備安裝方式,它給安裝、維修到來極大的方便,人可不必此為而進入污水坑;
6、能夠在設計范圍內使用,而保證電機不會過載;
7、該泵配上戶外性電機,則無須建泵房,可直接安裝與戶外使用節省開支;
主要用途:
ZW型適用用于工廠商業嚴重污染廢水的排放、主宅區的污水排污站、城市污水處理廠派水系統、人防系統排水站、自來水廠的給水設備、醫院、賓館的污水排放、市政工程建筑工地、礦山配套附機、農村沼氣池、農田灌溉等行業,輸送帶顆粒的污水,污物,也可用于清水及帶弱腐蝕性介質。
工作原理:
主要由泵體, 葉輪、后蓋、機械密封、泵軸、軸承座、進口閥、氣液分離管、加水閥門、進、排接管等組成。泵的結構見圖。
泵的工作原理:泵體內設有儲液腔,并通過上方的回流孔和下方的循環孔與泵工作腔相通,構成泵的軸向加流外混式系統。泵停止工作后,泵內腔已儲有一定容積的液體。當泵起動時,有關當局內的儲液在葉輪的作用下,夾帶著空氣被向上拋出,液體通過氣液分離管的網格回流到工作腔,氣體被排出泵外,使泵內形成一定的真空度,達到自吸的作用。
選型參數表:
型號 | 流量 | 揚程 | 電機功率 | 轉速 | 效率 | (NPSH)必需蝕余量 |
(m3/h) | (M) | (kw) | (r/min) | (%) | (M) | |
ZW25-8-15P | 8 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2 |
ZW32-10-20P | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZW40-20-15P | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZW40-15-30P | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 |
ZW50-10-20P | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZW50-20-15P | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZW50-18-22P | 18 | 22 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 |
ZW50-15-30P | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 |
ZW65-30-18P | 30 | 18 | 4 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZW65-20-30P | 20 | 30 | 5.5 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZW65-25-40P | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3 |
ZW80-40-16P | 40 | 16 | 4 | 1450 | 50 | 3 |
ZW80-65-25P | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3 |
ZW80-80-35P | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3 |
ZW80-50-60P | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3 |
ZW80-80-45P | 80 | 45 | 22 | 2900 | 55 | 3 |
ZW100-80-20P | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4 |
ZW100-100-15P | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4 |
ZW100-100-20P | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4 |
ZW100-100-30P | 100 | 30 | 22 | 2900 | 53 | 4 |
ZW100-80-45P | 80 | 45 | 30 | 2900 | 55 | 4 |
ZW100-80-60P | 80 | 60 | 37 | 290 | 53 | 4 |
ZW100-80-80P | 80 | 80 | 45 | 2900 | 50 | 4 |
ZW125-120-20P | 120 | 20 | 15 | 1450 | 55 | 4.5 |
ZW150-200-15P | 200 | 15 | 15 | 1450 | 60 | 5 |
ZW150-200-20P | 200 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5 |
ZW150-200-28P | 200 | 28 | 30 | 1450 | 65 | 5 |
ZW150-400-25P | 400 | 25 | 55 | 1450 | 45 | 5 |
ZW150-180-40P | 180 | 40 | 55 | 1450 | 65 | 5 |
型號 | 流量 | 揚程 | 電機功率 | 轉速 | 效率 | (NPSH)必需蝕余量 |
(m3/h) | (M) | (kw) | (r/min) | (%) | (M) | |
ZW200-280-12P | 280 | 12 | 22 | 1450 | 62 | 5 |
ZW200-300-18P | 300 | 18 | 37 | 1450 | 59 | 5 |
ZW200-300-25P | 300 | 25 | 45 | 1450 | 55 | 5 |
ZW200-280-28P | 280 | 28 | 55 | 1450 | 61 | 5 |
ZW250-400-22P | 400 | 22 | 55 | 1450 | 65 | 5 |
ZW300-800-14P | 800 | 14 | 55 | 1450 | 61 | 5 |
啟動前的準備與運行:
檢查自吸泵底座、聯軸器、軸承等連接部位的緊固件有否松動?如有松動應固緊。
用手轉動聯軸器是否有卡帶或異聲等現象?
打開自吸泵上方的加水閥門,加入儲液水不少于泵體容積的三分之二,關閉閥門。以后開機不需再灌引水。
接上電源試轉一下,從電機端看,為順時針轉向。(嚴禁反轉)
開機工作,觀察否運行是否正常?若有異?,F象,應找出原因,加以排除。
安裝尺寸圖:
型號 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | a | f | B1 | B2 | H | h1 | h2 | h3 | n×d |
ZW25-8-15P | 850 | 680 | 115 | 450 | 240 | 255 | 510 | 310 | 370 | 228 | 410 | 625 | 24 | 4×φ18 |
ZW32-5-20P | 850 | 680 | 115 | 450 | 240 | 255 | 510 | 310 | 370 | 228 | 410 | 625 | 24 | 4×φ18 |
ZW32-10-20P | 850 | 680 | 115 | 450 | 240 | 255 | 510 | 310 | 370 | 228 | 410 | 625 | 24 | 4×φ18 |
ZW32-9-30P | 890 | 710 | 130 | 450 | 240 | 260 | 510 | 310 | 370 | 238 | 410 | 630 | 24 | 4×φ18 |
ZW40-10-20P | 850 | 680 | 115 | 450 | 240 | 255 | 510 | 310 | 370 | 228 | 410 | 625 | 24 | 4×φ18 |
ZW40-20-15P | 850 | 680 | 115 | 450 | 240 | 255 | 510 | 310 | 370 | 228 | 410 | 625 | 24 | 4×φ18 |
ZW40-15-30P | 890 | 710 | 130 | 450 | 240 | 260 | 510 | 310 | 370 | 238 | 410 | 630 | 24 | 4×φ18 |
ZW50-10-20P | 850 | 680 | 115 | 450 | 240 | 255 | 510 | 310 | 370 | 228 | 410 | 625 | 24 | 4×φ18 |
ZW50-20-12P | 850 | 680 | 115 | 450 | 240 | 255 | 510 | 310 | 370 | 228 | 410 | 625 | 24 | 4×φ18 |
ZW50-15-30P | 890 | 710 | 130 | 450 | 240 | 260 | 510 | 310 | 370 | 238 | 410 | 630 | 24 | 4×φ18 |
ZW50-20-35P | 980 | 750 | 125 | 500 | 240 | 250 | 480 | 390 | 450 | 238 | 410 | 630 | 24 | 4×φ18 |
ZW65-30-18P | 1040 | 760 | 135 | 500 | 340 | 350 | 650 | 380 | 450 | 265 | 410 | 760 | 24 | 4×φ18 |
ZW65-25-30P | 1230 | 850 | 135 | 580 | 340 | 350 | 700 | 370 | 520 | 270 | 485 | 720 | 25 | 4×φ18 |
ZW65-25-40P | 1230 | 850 | 135 | 580 | 340 | 350 | 700 | 370 | 520 | 270 | 480 | 720 | 25 | 4×φ18 |
ZW65-40-25P | 1165 | 850 | 135 | 580 | 340 | 350 | 650 | 370 | 430 | 265 | 480 | 760 | 25 | 4×φ18 |
ZW65-65-25P | 1300 | 940 | 150 | 640 | 350 | 350 | 700 | 430 | 485 | 270 | 485 | 720 | 25 | 4×φ18 |
ZW80-40-16P | 1040 | 760 | 135 | 500 | 340 | 350 | 650 | 380 | 450 | 265 | 480 | 760 | 25 | 4×φ18 |
ZW80-40-25P | 1165 | 850 | 135 | 580 | 340 | 350 | 650 | 370 | 430 | 265 | 485 | 760 | 25 | 4×φ18 |
ZW80-25-40P | 1230 | 850 | 135 | 580 | 340 | 350 | 700 | 370 | 520 | 270 | 485 | 720 | 25 | 4×φ18 |
ZW80-65-25P | 1300 | 940 | 150 | 640 | 350 | 350 | 700 | 430 | 485 | 270 | 480 | 720 | 25 | 4×φ18 |
ZW80-80-35P | 1300 | 1020 | 190 | 640 | 360 | 350 | 700 | 450 | 520 | 270 | 480 | 720 | 25 | 4×φ23 |
ZW80-80-35P | 1365 | 1180 | 230 | 730 | 330 | 370 | 760 | 480 | 540 | 350 | 480 | 890 | 25 | 4×φ23 |
ZW80-50-60P | 1360 | 1020 | 190 | 640 | 400 | 350 | 650 | 450 | 520 | 280 | 600 | 770 | 25 | 4×φ23 |
ZW100-100-15P | 1230 | 920 | 140 | 630 | 375 | 400 | 730 | 450 | 510 | 330 | 495 | 920 | 25 | 4×φ23 |
ZW100-80-20P | 1230 | 920 | 140 | 630 | 375 | 400 | 730 | 450 | 510 | 330 | 630 | 920 | 28 | 4×φ23 |
ZW100-100-20P | 1320 | 1020 | 200 | 625 | 420 | 400 | 730 | 450 | 510 | 330 | 630 | 920 | 28 | 4×φ23 |
ZW100-100-30P | 1650 | 1300 | 320 | 730 | 480 | 460 | 900 | 480 | 550 | 330 | 630 | 870 | 28 | 4×φ23 |
ZW125-120-20P | 1600 | 1170 | 175 | 820 | 450 | 510 | 880 | 480 | 540 | 330 | 570 | 990 | 30 | 4×φ23 |
ZW150-180-14P | 1600 | 1170 | 175 | 820 | 450 | 510 | 880 | 480 | 540 | 330 | 665 | 990 | 30 | 4×φ23 |
ZW150-180-20P | 1580 | 1300 | 200 | 730 | 500 | 490 | 870 | 480 | 550 | 350 | 665 | 1030 | 30 | 4×φ23 |
ZW150-180-30P | 1690 | 1370 | 235 | 800 | 500 | 490 | 870 | 520 | 600 | 350 | 700 | 1030 | 30 | 4×φ23 |
ZW150-180-38P | 1920 | 1570 | 245 | 1080 | 400 | 490 | 870 | 580 | 660 | 350 | 700 | 1020 | 30 | 4×φ23 |
ZW200-280-14P | 1920 | 1470 | 270 | 970 | 520 | 650 | 1090 | 520 | 565 | 350 | 700 | 1090 | 30 | 4×φ23 |
ZW200-280-28P | 2020 | 1570 | 245 | 1080 | 500 | 650 | 1090 | 580 | 660 | 350 | 700 | 1090 | 30 | 4×φ23 |
ZW250-420-20P | 2180 | 1600 | 325 | 950 | 720 | 800 | 1330 | 610 | 670 | 430 | 800 | 1200 | 30 | 4×φ23 |
ZW300-800-14P | 2580 | 1880 | 300 | 1280 | 800 | 1030 | 1500 | 610 | 655 | 530 | 900 | 1350 | 30 | 4×φ23 |
常見故障分析:
故障 | 原因 | 排除方法 |
自吸泵不出水 | 1、泵體內未加儲液或儲液不足 | 1、加足 |
自吸泵出水不足 | 1、因使用不當,葉輪流道或吸入管路被堵塞 | 1、消除堵塞物 |
自吸泵噪音、振動過大 | 1、底腳不穩 | 1、加固 |
軸承溫度過高 | 1、潤滑指變質或干燥 | 1、更換潤滑脂 |
自吸泵泄漏 | 1、聯接螺栓松動 | 1、固緊 |
不銹鋼化工污水自吸泵是工業、化工廠、電廠、水利、礦業、醫藥、環保等輸送和處理有腐蝕性化工污水的高效節能設備。
產品咨詢